Ordering & Fitment FAQs
Will this part fit my vehicle?
Use the vehicle finder and check the product’s fitment information. If you’re unsure, ask our parts team to confirm your year, model, trim, engine and any modifications, along with what’s included in the kit.
When will my order ship?
Timing depends on availability and whether the part needs to be ordered from a supplier. Ask our parts team to confirm the current lead time before planning your installation. Carrier transit estimates start after dispatch and exclude supplier lead time.
How are shipping costs confirmed?
We ship across Canada. An advisor will confirm the shipping costs and final total with you before taking payment.
Centric Premium Sway Bar Link Kit - Front/Rear
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973-1975 | Buick | Apollo | Base |
| 1975 | Buick | Apollo | SR |
| 1971-1973 | Buick | Centurion | Base |
| 1973-1977 | Buick | Century | Base |
| 1975-1977 | Buick | Century | Custom |
| 1976 | Buick | Century | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1973-1975 | Buick | Century | Luxus |
| 1975-1977 | Buick | Century | Special |
| 1991-1996 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 1971-1974,1976-1979 | Buick | Electra | 225 |
| 1971-1974 | Buick | Electra | 225 Custom |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited |
| 1973 | Buick | Electra | Base |
| 1975 | Buick | Electra | Custom |
| 1980-1989 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1975-1984 | Buick | Electra | Limited |
| 1978-1984 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1971-1983 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1971-1981,1988-1989 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition |
| 1971-1973,1975-1978,1982-1985 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1977 | Buick | LeSabre | Custom Sport |
| 1985-1989 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
| 1979-1985 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
| 1978-1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1973-1977 | Buick | Regal | Base |
| 1976-1977 | Buick | Regal | SR |
| 1971-1978 | Buick | Riviera | Base |
| 1971 | Buick | Riviera | Gran Sport |
| 1975 | Buick | Riviera | GS |
| 1978 | Buick | Riviera | LXXV Anniversary Edition |
| 1976 | Buick | Riviera | Sport |
| 1976 | Buick | Riviera | SR |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition |
| 1991-1995 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon Collector's Edition |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Limited Collector's Edition |
| 1975-1980 | Buick | Skyhawk | Base |
| 1982-1989 | Buick | Skyhawk | Custom |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Designers' Accent Edition |
| 1982-1987 | Buick | Skyhawk | Limited |
| 1979-1980 | Buick | Skyhawk | Road Hawk |
| 1975-1980 | Buick | Skyhawk | S |
| 1988-1989 | Buick | Skyhawk | SE |
| 1986-1987 | Buick | Skyhawk | Sport |
| 1983-1987 | Buick | Skyhawk | T-Type |
| 1975-1982,1990-1991 | Buick | Skylark | Base |
| 1978-1979,1983-1998 | Buick | Skylark | Custom |
| 1990-1997 | Buick | Skylark | Gran Sport |
| 1980-1989,1993-1997 | Buick | Skylark | Limited |
| 1990-1991 | Buick | Skylark | Luxury Edition |
| 1996 | Buick | Skylark | Olympic Gold Edition |
| 1976-1979 | Buick | Skylark | S |
| 1978,1980-1983 | Buick | Skylark | Sport |
| 1975-1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1983-1984 | Buick | Skylark | T-Type |
| 1986-1987 | Buick | Somerset | Custom |
| 1986-1987 | Buick | Somerset | Limited |
| 1986 | Buick | Somerset | T-Type |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Base |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Limited |
| 1965-1969 | Buick | Wildcat | Base |
| 1965-1970 | Buick | Wildcat | Custom |
| 1965 | Buick | Wildcat | Deluxe |
| 1966 | Buick | Wildcat | Gran Sport |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | Base |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1982-1988 | Cadillac | Cimarron | Base |
| 1984-1986 | Cadillac | Cimarron | d'Oro |
| 1962-1965,1977-1984 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1977-1984 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1978-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1977-1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1978-1979 | Cadillac | DeVille | Phaeton |
| 1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1977,1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1977,1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
| 1978-1984,1987-1996 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1977-1986,1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1987-1989 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis |
| 1978-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1977-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1976-1979 | Cadillac | Seville | Base |
| 1978-1979 | Cadillac | Seville | Elegante |
| 1977-1978 | Cadillac | Seville | Opera |
| 1985-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1987-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1971-1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1992-1996 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Beretta | GT |
| 1992-1993 | Chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1994-1996 | Chevrolet | Beretta | Z26 |
| 1971-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1990 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1970-1980,1988,1993-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1973-1978,1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1970-1973,1975,1989-1992,1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1970-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1970-1974,1977-1987,1991-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1971-1972,1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1973-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1976-1978,1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1976-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Estate |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon |
| 1982-1990 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | Cadet |
| 1982-1986 | Chevrolet | Cavalier | CL |
| 1983-1987 | Chevrolet | Cavalier | CS |
| 1984 | Chevrolet | Cavalier | Olympic |
| 1986-1994 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1984-1985 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 |
| 1988-1994 | Chevrolet | Cavalier | VL |
| 1986-1994 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1994-1996 | Chevrolet | Corsica | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Corsica | LT |
| 1992 | Chevrolet | Corsica | LTZ |
| 1985-1987 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1973-1977 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1973-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1973-1977 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1971-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1977-1979 | Chevrolet | Impala | Landau |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S |
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1971-1972 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1971-1972 | Chevrolet | Kingswood | Estate |
| 1973-1975 | Chevrolet | Laguna | Base |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | Estate |
| 1975-1976 | Chevrolet | Laguna | S3 |
| 1974 | Chevrolet | Laguna | Type S-3 |
| 1973-1977 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1974-1977 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1975-1976 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1976-1977 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1977 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1973-1974 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1976 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1977 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1973-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1973-1974,1976 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1973,1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1975-1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1978-1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
| 1976,1978-1980 | Chevrolet | Monza | Base |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Mirage |
