Have Questions?
-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
Installation Facility
Full Service & Repair
-
Canada-wide Delivery
From coast to coast
CTS Turbo Air Intake kit for Mercedes Benz M276 (V6 twin turbo) Engine C400/C450/C43AMG/E400 and more
- High-flow reusable air filters
- No CEL guarantee
- Retains the factory air filter sensors, however they will not be used
- Black powder coat for OEM look
- Fully compatible with factory engine cover for a finished look
- Two heat shields with rubber seals
- Great sound and power increase
| Mercedes Benz | C400 | 4Matic | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
| Mercedes Benz | C450 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 205.064 |
| Mercedes Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 218.367 |
| Mercedes Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 218.367 |
| Mercedes Benz | CLS400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 218.368 |
| Mercedes Benz | CLS400 | Base | V6 3.0L | 2015 | 218.365 |
| Mercedes Benz | CLS400 | Base | V6 3.0L | 2016 | 218.365 |
| Mercedes Benz | CLS400 | Base | V6 3.0L | 2017 | 218.361 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 207.367 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 212.067 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 212.267 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 207.367 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 212.067 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 212.267 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 207.367 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 213.266 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 213.066 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 213.266 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 238.366 |
| Mercedes Benz | E400 | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 238.466 |
| Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2015 | 207.365 |
| Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2015 | 207.465 |
| Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2015 | 212.065 |
| Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2016 | 207.365 |
| Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2016 | 207.465 |
| Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2016 | 212.065 |
| Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2017 | 207.365 |
| Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2017 | 207.465 |
| Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2018 | 238.365 |
| Mercedes Benz | E400 | Base | V6 3.0L | 2018 | 238.465 |
| Mercedes Benz | E43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 213.064 |
| Mercedes Benz | E43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 213.064 |
| Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2015 | 205 |
| Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2016 | 205 |
| Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2017 | 205 |
| Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2018 | 205 |
| Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2019 | 205 |
| Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2020 | 205 |
| Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2021 | 205 |
| Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2022 | 205 |
| Mercedes Benz | C43 AMG | 4Matic | V6 3.0L | 2023 | 205 |
